Annexe 23 Canevas d’état semestriel de suivi de mise en œuvre des recommandations d’évaluations adoptées
Intitulé de l’évaluation concernée
Recommandation 1
NOTA : Il n’est pas envisagé la formulation d’activités structurantes pour la mise en œuvre des recommandations, bien que cela semble nécessaire pour la clarté des Plans de suivi des recommandations.
Activités de mise en œuvre des recommandations | Acteur responsable de la mise en œuvre | État de mise en œuvre de la recommandation | Livrables ou résultats enregistrés | Difficultés ou contraintes rencontrées | Solutions ou perspectives proposées |
---|---|---|---|---|---|
Activité 1.1 : | |||||
Activité 1.2 : | |||||
Activité 1.3 : | |||||
Activité 1.i : | |||||
Activité 1.n : |
Recommandation 2
Activités de mise en œuvre des recommandations | Acteur responsable de la mise en œuvre | État de mise en œuvre de la recommandation | Livrables ou résultats enregistrés | Difficultés ou contraintes rencontrées | Solutions ou perspectives proposées |
---|---|---|---|---|---|
Activité 2.1 : | |||||
Activité 2.2 : | |||||
Activité 2.3 : | |||||
Activité 2.i : | |||||
Activité 2.n : |
……
Recommandation i
Activités de mise en œuvre des recommandations | Acteur responsable de la mise en œuvre | État de mise en œuvre de la recommandation | Livrables ou résultats enregistrés | Difficultés ou contraintes rencontrées | Solutions ou perspectives proposées |
---|---|---|---|---|---|
Activité i.1 : | |||||
Activité i.2 : | |||||
Activité i.3 : | |||||
Activité i.i : | |||||
Activité i.n : |
Recommandation n
Activités de mise en œuvre des recommandations | Acteur responsable de la mise en œuvre | État de mise en œuvre de la recommandation | Livrables ou résultats enregistrés | Difficultés ou contraintes rencontrées | Solutions ou perspectives proposées |
---|---|---|---|---|---|
Activité n.1 : | |||||
Activité n.2 : | |||||
Activité n.3 : | |||||
Activité n.i : | |||||
Activité n.n : |