4.4.5. Échéances et étapes du processus budgétaire
Tableau n°8 : Échéances des grandes étapes du processus budgétaire
N° | Étapes | Livrables | Échéances | Responsables | Acteurs impliqués |
Préparation | |||||
1 | Actualisation et élaboration des prévisions des recettes | Tableau des recettes | Début mai | DSAF/DB | DSAF/DTC, DPE/DSM, DMRC/DCom |
2 | Élaboration et diffusion de la Note d’Orientation Stratégique | Note d’Orientation Stratégique | Début juin | PCOM/DSE | DSAF/DB |
3 | Élaboration et diffusion de la Lettre de cadrage | Lettre de cadrage | Mi-juin | DSAF/DB | -- |
4 | Lancement du processus budgétaire : Réunion sur l’état d’exécution des dépenses et leur projection à la fin de l’année n | Compte rendu de réunion et calendrier budgétaire | Fin juin | DSAF/DB | DSE RPROG RBOP & RUO |
5 | Conférences des performances de tous les Programmes | Compte rendu de réunion | Mi-juillet | PCOM/DES | PCOM/DAI & DSI DSAF/DB RPROG, RBOP, RUO et CGAF |
6 | Élaboration et transmission des avant-projets de DPPD et de PAP au PCOM | Avant-projets de DPPD et PAP | Mi-juillet | Gestionnaire de Programme |
RPROG, RBOP, RUO et CGAF |
7 | Approbation des plafonds budgétaires par Programme | Plafonds budgétaires | 2ème semaine du mois de juillet | PCOM | DSAF/DB |
Cadrage et préparation détaillée de crédits | |||||
8 | Communication des plafonds budgétaires | Plafonds budgétaires | 2ème semaine du mois de juillet | PCOM | DSAF/DB |
9 | Actualisation des DPPD et des PAP |
Avant-projets de DPPD et de PAP actualisés | 3ème semaine du mois de juillet | PCOM/DSE RPROG |
RBOP et RUO CGAF PF/Budget |
10 | Arbitrage budgétaire | Compte rendu de réunion |
4ème semaine du mois de juillet | Comité Budgétaire | DSAF/DB |
11 | Atelier de bouclage de l’avant-projet | Compte rendu de l’atelier |
Mi-septembre | Comité Budgétaire | RPROG, RBOP DB & DSE Départements et autres Organes |
12 | Finalisation de l’avant-projet de budget |
Avant-projet de budget |
Fin septembre | DSAF/DB | PCOM/DSE |
13 | Réunion préparatoire à la réunion de la Réunion de la Commission |
Avant-projet de budget |
Mi-octobre | Directeurs de Cabinet | DSAF/DB PCOM/DSE |
14 | Examen et validation des documents budgétaires (avant-projets de budget, de PAP et de DPPD, de RAP etc.) par la Commission | Documents budgétaires validés | Mi-octobre | Réunion de la Commission |
DB & DSE Départements et autres Organes |
15 | Finalisation du projet de budget et de documents budgétaires | Projet de budget et de documents budgétaires | Fin octobre | DSAF/DB DSE | DB & DSE Départements et autres Organes |
16 | Transmission du projet de budget au Comité des Experts | Projet de budget | Fin octobre | DSCAD | -- |
Approbation | |||||
17 | Travaux du Comité des Experts | Projet de budget Projets du budget, de PAP et de DPPD, de RAP, etc. | Fin novembre | DSAF/DB DSE | RPROG RBOP |
18 | Adoption du budget et de ses annexes par le Conseil des Ministres | Budget et ses annexes adoptés | Mi-décembre | PCOM | Commissaire/DSAF DB DSE, DAJ et DSCAD |
19 | Communication et publication des documents budgétaires | Budget et ses annexes adoptés | Décembre | DSAF/DB |