Annexe 19 : Canevas de la fiche de validation technique du rapport final de l’évaluation par le COPILE
a. Canevas de la fiche de synthèse de l’évaluation technique du rapport final de l’évaluation
I. Données d’identification et de référence pour l’Avis | |
---|---|
Intitulé de l’évaluation | |
Référence de la décision relative à la création du Comité de Pilotage | |
Référence de la Note d’Avis (N°-COPIL/PCOM/mois/année) | |
Date de formulation de l’Avis | |
Département bénéficiaire de l’évaluation | |
Nom, prénoms et fonction du Président du Comité de Pilotage | |
Nom, prénoms et fonction du Rapporteur du Comité de Pilotage |
II. Résumé du processus d’encadrement et de suivi de l’évaluation |
---|
|
III. Appréciation globale de la qualité finale du rapport l’évaluation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Critères de qualité du rapport d’évaluation | Note globale du critère (A) | Note globale attribuée pour le critère (B) | Poids moyen du critère (%) (C)=(B/A)*100 |
Poids relatif du critère (%) (D) | Score pondéré du critère (E) = (C)*(D) |
1. Adéquation globale du rapport avec les Termes de Référence (y compris le respect du canevas indicatif de référence) | 10 | 10% | |||
2. Adéquation de la méthodologie et des approches de l’évaluation | 30 | 30% | |||
3. Qualité globale du contenu du rapport d’évaluation (cohérence interne et qualité de l’analyse) | 15 | 15% | |||
4. Crédibilité des résultats et conclusions de l’évaluation | 20 | 20% | |||
5. Qualité globale des conclusions de l’évaluation | 10 | 10% | |||
6. Qualité globale des recommandations de l’évaluation | 15 | 15% | |||
Total | 100 | 100% |
L’appréciation de la qualité globale du rapport d’évaluation est faite à travers le Score Moyen de Qualité (SMQ) pour l’ensemble des six (6) critères et sur la base d’une échelle à quatre gradients ou niveaux, conformément à la grille suivante :
Échelles d’appréciation de la qualité globale du rapport d’évaluation | Appréciation de la qualité globale du rapport | Avis final du COPILE sur la qualité finale du rapport |
---|---|---|
SMQ ≤ 50% | Faible | À rejeter |
50% < SMQ ≤ 70% | Moyenne | À améliorer avant dépôt et solde |
70% < SMQ ≤ 80% | Bonne | À déposer pour solde. Recommandable aux tiers |
80% < SMQ ≤ 100% | Très bonne | À déposer pour solde À citer en exemples et capitaliser |
IV. Recommandations du Comité de Pilotage à l’égard du Commanditaire (DC-PCOM ou Commissaire Département) |
---|
Fait à Ouagadougou, date, mois, année
Pour le Comité de Pilotage de l’Évaluation
Rapporteur du Comité de Pilotage Président du Comité de Pilotage
Nom et prénoms Nom et prénoms
Fonction Fonction
b. Grille indicative annexe de référence pour l’évaluation multicritère de la qualité globale du rapport d’évaluation
Critères | Note globale du critère | Indicateurs ou sous-critères clés pour la qualité globale du rapport | Note globale de l'indicateur ou du sous-critère |
---|---|---|---|
1. Adéquation globale du rapport avec les Termes de Référence | 10 | Niveau d’atteinte des objectifs et résultats de l’évaluation | 5 |
Taux de réponses aux préoccupations globales | 3 | ||
Taux de réponses aux questions évaluatives majeures ou clés | 2 | ||
2. Adéquation de la méthodologie et des approches de l’évaluation | 30 | Conformité globale de la méthodologie avec les cadres et approches méthodologiques adoptés au terme de la phase de démarrage | 14 |
Pertinence spécifique de la démarche et des approches méthodologiques avec les critères d’évaluation et les préoccupations majeures de l’évaluation | 8 | ||
Pertinence spécifique des approches méthodologiques avec les questions évaluatives majeures et les réalités de terrain | 5 | ||
Qualité et adéquation des techniques et outils de collecte des données | 3 | ||
3. Qualité globale du contenu du rapport d’évaluation | 15 | Cohérence de la structure globale avec le canevas type de référence pour les rapports d’évaluation | 2 |
Cohérence interne des sections (adéquation contenu et titre) | 2 | ||
Qualité des données (fiabilité, complétude, traçabilité versus sources, etc.) | 5 | ||
Solidité de l’analyse (pertinence et effectivité des constats ou constatations, profondeur des analyses, illustrations statistiques ou qualitatives-verbatim, témoignages, etc.) | 4 | ||
Clarté du rapport (qualité du style rédactionnel, simplicité, facilité de lecture et de compréhension (accessibilité) | 2 | ||
4. Crédibilité des résultats et constatations de l’évaluation | 20 | Cohérence et adéquation des résultats et constatations avec la méthodologie et les approches de l’évaluation | 10 |
Réalisme et évidence des résultats et constatations, avec les situations et contextes analysés | 6 | ||
Acceptabilité pour les parties prenantes respectives, notamment les bénéficiaires, Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’ouvrage Délégué et PTF (niveau global d’adhésion et de consensus) | 4 | ||
5. Qualité globale des conclusions de l’évaluation | 10 | Cohérence globale avec les critères d’évaluation | 3 |
Cohérence globale avec les résultats ou constatations établis | 3 | ||
Cohérence spécifique avec les préoccupations majeures de l’évaluation et les questions évaluatives | 2 | ||
Qualité globale de la formulation (clarté, neutralité, facilité de compréhension, etc.) | 2 | ||
6. Qualité globale des recommandations de l’évaluation | 15 | Pertinence ou cohérence globale, en rapport avec les résultats, constatations et conclusions | 6 |
Faisabilité ou applicabilité (réalisme et soutenabilité, en rapport avec les parties prenantes et leurs contextes) | 5 | ||
Qualité des modalités et approches de mise en œuvre proposées (pertinence et faisabilité) | 4 | ||
Total | 100 |
Source : C-UEMOA, DSE, 2021 (inspiré de SOW, 2019)